CADETTI indoor
| Metri 40 piani | |||||
| 5″39 | Michelini | Alessandro | 1996 | Bologna | 06/02/2010 |
| 5″56 | Scarpino | Gianluigi | 1995 | Bologna | 06/02/2010 |
| 6″05 | Bergonzoni | Matteo | 1996 | Bologna | 06/02/2010 |
| 6″50 | Bedocchi | Luca | 1996 | Bologna | 06/02/2010 |
| 6″62 | Proni | Jacopo | 1996 | Bologna | 06/02/2010 |
| 6″64 | Ferrari | Alberto | 1996 | Bologna | 06/02/2010 |
| 6″80 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Bologna | 06/02/2010 |
| Metri 60 piani | |||||
| 8″77 | Bergonzoni | Matteo | 1996 | Modena | 28/02/2010 |
| 8″89 | Bedocchi | Luca | 1996 | Modena | 28/02/2010 |
| 9″20 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Modena | 28/02/2010 |
| Metri 40 hs. (0,76 x 8,00) | |||||
| 7″23 | Bergonzoni | Matteo | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| 7″52 | Michelini | Alessandro | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| 7″61 | Bedocchi | Luca | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| 8″82 | Proni | Jacopo | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| 9″14 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| Metri 60 hs. (0,84 x 8,50) | |||||
| 10″65 | Bergonzoni | Matteo | 1996 | Modena | 28/02/2010 |
| Salto in alto | |||||
| 1,20 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Bologna | 06/02/2010 |
| Salto in lungo | |||||
| 4,18 | Bedocchi | Luca | 1996 | Modena | 28/02/2010 |
| 4,06 | Proni | Jacopo | 1996 | Modena | 28/02/2010 |
| 3,49 | Berlingozzi | Luca | 1996 | Modena | 28/02/2010 |
| Getto del peso (kg. 4) | |||||
| 8,90 | Bergonzoni | Matteo | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| 7,28 | Michelini | Alessandro | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| 6,12 | Bedocchi | Luca | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
| 5,63 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Bologna | 27/02/2010 |
