risultati 2011
| RISULTATI DI SOCIETA’ | ||||||||
| Campionati Italiani di società di Cross | ||||||||
| 39^ class. | Squadra Allievi | |||||||
| Campionati Italiani di società su pista | ||||||||
| 4^class. | CDS Prove Multiple Allieve | |||||||
| 66^ class. | CDS Assoluto M | |||||||
| Campionati Italiani di società di specialità allievi/e | ||||||||
| 17^ class. | Gruppo di velocità allieve | |||||||
| Campionati Regionali di società | ||||||||
| 1^class. | CDS di Prove Multiple Allieve | |||||||
| 5^class. | CDS di Cross Allievi | |||||||
| 7^class. | CDS Assoluto M | |||||||
| 7^class. | CDS di Cross Assoluto M | |||||||
| Campionati Provinciali di società | ||||||||
| 1^class. | Bologna Cross Giovanile, Corsa Campestre maschile | |||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | ||||||||
| Campionati Italiani Individuali | ||||||||
| Carlotta Camilli | 2^ | eptathlon | Allieve | |||||
| 7^ | giavellotto | Allieve | ||||||
| 17^ | 4×400 | Allieve | ||||||
| 20^ | tetrathlon | Allieve Indoor | ||||||
| Daniele Ragazzi | 3° | salto triplo | Allievi | |||||
| 6° | salto triplo | Allievi Indoor | ||||||
| Tommaso Merighi | 4° | m.1000 | Allievi Indoor | |||||
| 17° | m.1500 | Allievi | ||||||
| Flavia Aleotti | 8^ | m.800 | Junior Indoor | |||||
| 13^ | m.400 hs | Junior | ||||||
| Fulvio Favaron | 8° | m.3000 sp | Junior | |||||
| Gloria Borini | 9^ | salto in lungo | Junior | |||||
| Federico Camilli | 10° | eptathlon | Junior Indoor | |||||
| Valentina Gallerani | 11^ | salto triplo | Junior | |||||
| 3^ | salto triplo | Universitari | ||||||
| Luca Riponi | 11° | m.800 | Promesse Indoor | |||||
| Yuri Maenza | 15° | m.800 | Assoluti Indoor | |||||
| Laura Tinarelli | 16^ | m.100 | Allieve | |||||
| 17^ | 4×400 | Allieve | ||||||
| Luca Volpe | 17° | m.60 hs | Promesse Indoor | |||||
| Caterina Martelli | 17^ | 4×400 | Allieve | |||||
| Marina Malossi | 17^ | 4×400 | Allieve | |||||
| Aline Landuzzi | 30^ | km.6 | Junior Cross | |||||
| Pietro Postacchini | 164° | km.5 | Allievi Cross | |||||
| Campionati Regionali Individuali | ||||||||
| 1^ | Tinarelli,Camilli,Malossi,Martelli | 4×100 allieve | ||||||
| 1° | Alessio Bonvento | marcia km.2 ragazzi | ||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | eptathlon allieve | ||||||
| 1° | Daniele Ragazzi | salto triplo allievi | ||||||
| 1° | Tommaso Merighi | m.1500 allievi | ||||||
| 1^ | Gloria Borini | salto in lungo juniores | ||||||
| 1^ | Gloria Borini | salto in lungo assoluti | ||||||
| 1^ | Flavia Aleotti | m.800 juniores | ||||||
| 1° | Federico Camilli | m.400 hs juniores | ||||||
| 1° | Federico Camilli | decathlon juniores | ||||||
| 1° | Fulvio Favaron | m.3000 sp juniores | ||||||
| 1° | Luca Riponi | m.800 promesse | ||||||
| 2^ | Tinarelli,Camilli,Malossi,Martelli | 4×400 allieve | ||||||
| 2° | Christian Sacchetti | salto in alto cadetti | ||||||
| 2^ | Carlotta Camilli | giavellotto allieve | ||||||
| 2° | Gabriele Hazmi | m.400 juniores | ||||||
| 2^ | Valentina Gallerani | salto triplo indoor promesse | ||||||
| 2^ | Valentina Gallerani | salto in lungo indoor promesse | ||||||
| 2^ | Valentina Gallerani | salto in lungo assoluti | ||||||
| 3° | Cristiano Tamarozzi | salto in alto ragazzi | ||||||
| 3° | Cristiano Tamarozzi | salto in alto indoor ragazzi | ||||||
| 3° | Federico Camilli | salto in lungo indoor juniores | ||||||
| 3° | Gabriele Hazmi | m.200 juniores | ||||||
| 3^ | Valentina Gallerani | salto in lungo promesse | ||||||
| 3^ | Valentina Gallerani | salto triplo promesse | ||||||
| 3^ | Flavia Aleotti | m.400 hs assoluti | ||||||
| 3° | Yuri Maenza | m.800 assoluti | ||||||
| Campioni Provinciali | ||||||||
| Giacomini,Beltrandi,Mencaccini,De Santis | 4×200 esordienti M | |||||||
| Greta Gozzi | getto del peso esordienti A | |||||||
| Yannick Tourè | salto in alto esordienti A | |||||||
| Luca De Santis | m.60 esordienti A | |||||||
| Lorenzo Castaldelli | m.60 ragazzi | |||||||
| Lorenzo Castaldelli | m.40 indoor ragazzi | |||||||
| Lorenzo Mencaccini | lancio del vortex ragazzi | |||||||
| Serena Campioli | getto del peso cadette | |||||||
| Christian Sacchetti | salto in alto cadetti | |||||||
| Riccardo Gentilini | m.300 hs cadetti | |||||||
