ALLIEVI RECORD SOCIALI
PISTA |
||||||
Metri 100 piani | 10″80 | Amici Andrea (71) | Modena | 10/10/1987 | ||
Metri 200 piani | 22″1 | Gardenghi Maurizio (69) | Modena | 18/10/1986 | ||
22″1 | Amici Andrea (71) | Bologna | 17/05/1987 | |||
Metri 400 piani | 50″8 | La Sala Michelangelo (66) | 1983 | |||
Metri 800 | 1’53″54 | Zanni Marco (92) | Sasso Marconi | 18/06/2009 | ||
Metri 1000 | 2’32″83 | Zanni Marco (92) | Lignano Sabbiadoro | 25/09/2008 | ||
Metri 1500 | 3’54″85 | Zanni Marco (92) | Faenza | 16/09/2009 | ||
Metri 3000 | 8’39″0 | Chini Marco (64) | 1981 | |||
Metri 110 ostacoli | 14″88 | Amorati Matteo (00) | Reggio Emilia | 13/05/2017 | ||
Metri 400 ostacoli | 54″2 | Barbon Lorenzo (73) | Parma | 06/10/1990 | ||
Metri 2000 siepi | 6’10″23 | Favaron Fulvio (92) | Marina di Ravenna | 20/09/2008 | ||
Salto in alto | 2,03 | Toure’ Yannick (00) | Reggio Emilia | 17/09/2017 | ||
Salto con l’asta | 4,40 | Bolondi Giampaolo (70) | Fabriano | 13/09/1987 | ||
Salto in lungo | 7,31 | Lambertini Marco (65) | Lille | 04/06/1982 | ||
Salto triplo | 15,31 | Lambertini Marco (65) | Bologna | 27/06/1981 | ||
Getto del peso | 14,62 | Sabbi Massimiliano (64) | 1980 | |||
Lancio del disco | 33,37 | Rossi Enea (92) | Bologna | 23/05/2009 | ||
Lancio del martello | 43,94 | Querzoli Antonello (64) | 1980 | |||
Lancio del giavellotto | 37,02 | Leoni Lorenzo (89) | Parma | 27/05/1986 | ||
Octathlon | 4.517 | Camilli Federico (93) | Modena | 12/05/2010 | ||
Marcia (km. 5) | 23’25″29 | Diegoli Leonardo (93) | Rieti | 03/10/2010 | ||
Staffetta 4 x 100 | 43″0 | Gozzi(71)-Zompatori(70) | Castelfranco Emilia | 06/06/1987 | ||
Mezzacasa (70)-Amici(71) | ||||||
Staffetta 4 x 400 | 3’29″3 | Barbon(73)-Contissa(74) | Bologna | 16/09/1990 | ||
Leurini(73)-Papi (73) | ||||||
INDOOR |
||||||
Metri 60 piani | 6″86 | Amici Andrea (71) | Ancona | 30/01/1988 | ||
Metri 200 piani | 24″32 | Sbalchiero Simone (95) | Ancona | 15/01/2012 | ||
Metri 400 piani | 54″97 | Camilli Federico (93) | Ancona | 09/01/2010 | ||
Metri 800 | 1’58″19 | Zanni Marco (92) | Ancona | 18/01/2009 | ||
Metri 1000 | 2’33″31 | Zanni Marco (92) | Ancona | 15/02/2009 | ||
Metri 1500 | 4’20″08 | Favaron Fulvio (92) | Ancona | 17/01/2009 | ||
Metri 3000 | 10’06″97 | Venturelli Luca (04) | Ancona | 18/01/2020 | ||
Salto in alto | 1,96 | Toure’ Yannick (00) | Ancona | 12/02/2017 | ||
Salto con l’asta | 3,20 | Begnozzi Massimo (66) | 1982 | |||
Salto in lungo | 6,94 | Gozzi Gianfranco (71) | 1988 | |||
Salto triplo | 13,83 | Ragazzi Daniele (94) | Ancona | 12/02/2011 | ||
Getto del peso | 9,08 | Camilli Federico (93) | Ancona | 30/01/2010 | ||
Pentathlon | 2.923 | Camilli Federico (93) | Ancona | 31/01/2010 | ||
Marcia (km.5) | 23’24″30 | Montoleone Luca (90) | Ancona | 04/02/2007 | ||
Metri 60 ostacoli | 8″48 | Amorati Matteo (00) | Modena | 28/01/2017 |