CADETTE RECORD SOCIALI
PISTA |
||||||
Metri 80 piani | 10″25 | Dessì Antonella (80) | Bologna | 28/05/1995 | ||
Metri 300 piani | 41″7 | Guerrini Erika (75) | Faenza | 16/09/1989 | ||
Metri 1000 | 3’09″49 | Aleotti Flavia (93) | Ravenna | 19/10/2008 | ||
Metri 2000 | 7’40″0 | Tonelli Silvia (01) | Ferrara | 04/05/2016 | ||
Metri 80 ostacoli | 12″1 | Buratti Elisa (70) | 1984 | |||
Metri 300 ostacoli | 46″52 | Aleotti Flavia (93) | Roma | 11/10/2008 | ||
Metri 1200 siepi | 4’48″47 | Tonelli Silvia (01) | Reggio Emilia | 31/05/2015 | ||
Salto in alto | 1,61 | Trebbi Francesca (74) | Bergamo | 10/06/1989 | ||
Salto con l’asta | 2,20 | Russo Aida (06) | Imola | 04/05/2021 | ||
Salto in lungo | 5,47 | Borini Gloria (93) | Pieve di Cento | 17/05/2008 | ||
Salto triplo | 10,46 | Gallerani Valentina (91) | Scandiano | 09/09/2006 | ||
10,46 | Russo Aida (06) | Forlì | 18/06/2021 | |||
Lancio del disco | 38,22 | Baldari Stefania (70) | 1985 | |||
Lancio del martello | 43,12 | Bonora Sara (84) | Bologna | 24/04/1999 | ||
Lancio del giavellotto | 37,70 | Ferrari Maria Paola (67) | 1982 | |||
Getto del peso | 12,84 | Nadalini Beatrice (92) | Ravenna | 13/10/2007 | ||
Pentathlon | 3.458 | Camilli Carlotta (94) | Modena | 20/09/2009 | ||
Marcia (km. 3) | 15’27″91 | Martelli Giada (00) | Reggiolo | 26/19/2015 | ||
Staffetta 4 x 100 | 51″0 | Donà (67)-Vivarelli (67) | 1982 | |||
Guandalini(67)-Colli (67) | ||||||
Staffetta 3 x 1000 | 10’56″6 | Pieri (01)-Bussolari (02) | Sasso Marconi | 10/04/2016 | ||
Tonelli(01) | ||||||
INDOOR |
||||||
Metri 60 piani | 7″7 | Dessì Antonella (80) | 1995 | |||
Metri 800 | 3’03″47 | Lo Conte Melania (78) | 1993 | |||
Metri 60 ostacoli | 9″20 | Scartezzini Annalisa (93) | Padova | 09/03/2008 | ||
Salto in alto | 1,56 | Damonte Daniela (79) | 1994 | |||
Salto in lungo | 5,36 | Borini Gloria (93) | Modena | 24/02/2008 | ||
Salto triplo | 9,18 | Fiorini Federica (83) | 1997 | |||
Getto del peso | 12,19 | Nadalini Beatrice (92) | Padova | 18/03/2007 | ||
Marcia (km. 3) | 18’14″62 | Vallese Lisa (92) | Padova | 18/03/2007 |