LucaRiponi
LUCA RIPONI (1991) RECORD PERSONALI Mt. 400 51″88 Bastia Umbra 07/06/2008 Mt. 800 1’53″34 Imola 16/05/2010 Mt. 1500 3’52″68 Milano 16/09/2015 Mt. 3000 8’40″14 Trento 01/05/2015
LUCA RIPONI (1991) RECORD PERSONALI Mt. 400 51″88 Bastia Umbra 07/06/2008 Mt. 800 1’53″34 Imola 16/05/2010 Mt. 1500 3’52″68 Milano 16/09/2015 Mt. 3000 8’40″14 Trento 01/05/2015
FULVIO FAVARON (1992) RECORD PERSONALI Mt. 1500 4’03″70 Macerata 03/09/2011 Mt. 3000 8’54″19 Noale 28/05/2011 Mt. 5000 16’06″24 Modena 10/07/2011 Mt. 3000 siepi 9’45″05 Busseto 08/06/2011
FEDERICO CAMILLI (1993) RECORD PERSONALI Mt. 100 +1.4 11″71 Modena 10/05/2014 Mt. 200 +0.4 23″17 Modena 21/06/2014 Mt. 400 51″51 Imola 04/06/2014 Mt. 400 hs 56″31 Imola 29/06/2014
GIORGIO CHIARA (1993) RECORD PERSONALI Mt. 100 +1,1 12″13 Imola 06/06/2012 Mt. 200 -0,9 25″11 Bologna 03/06/2012 Mt. 400 56″72 Imola 15/09/2012
CARMEN PAULET (1992) RECORD PERSONALI Mt. 800 2’26″62 Imola 16/05/2010 Mt. 1500 5’07″84 Modena 16/05/2009 Mt. 3000 11’35″66 Sasso Marconi 12/06/2008 Mt. 3000 siepi 12’29″55 Modena 12/06/2010
ALINE LANDUZZI (1992) RECORD PERSONALI Mt. 1500 4’59″87 Modena 25/04/2013 Mt. 3000 10’41″47 Trento 01/05/2014 Mt. 5000 18’46″94 Modena 11/05/2014 Mt. 3000 siepi 11’34″11 Modena 14/06/2014
VALENTINA GALLERANI (1991) RECORD PERSONALI Salto in lungo +0,9 5,68 Castelnovo M. 10/07/2012 Salto triplo +1,3 12,11 Torino 21/05/2011 Salto in alto 1,53 Ferrara 29/06/2012
FLAVIA ALEOTTI (1993) RECORD PERSONALI Mt. 400 1’00″73 Imola 11/06/2009 Mt. 800 2’12″85 Milano 21/09/2011 Mt. 1500 4’44″44 Modena 19/09/2015 Mt. 400 hs 1’05″90 Parma 02/06/2011
ULTIMISPRAZZIDIPISTA Oltre al già citato Trofeo delle Province lo scorso weekend era in programma un’altra manifestazione regionale giovanile, ovvero il “Meeting di Chiusura” di Rubiera . Nonostante le condizioni climatiche avverse sono stati ben cinque i nostri giovani rappresentanti che hanno voluto prendere parte a questa competizione che rappresentava anche l’ultimo appuntamento ufficiale…
ALESSANDRO TRAPEZIO (1981) RECORD PERSONALI Mt. 100 +0,8 12″14 Bologna 12/06/2010 Mt. 200 -1.4 25″62 Ferrara 12/07/2012