ESORDIENTI MASCHI RECORD SOCIALI
PISTA |
||||||
Metri 60 piani | 8″6 | Meliconi Alessandro (97) | Pieve di Cento | 13/09/2008 | ||
Metri 600 | 1’47″4 | De Santis Luca (01) | Reggio Emilia | 07/10/2012 | ||
Metri 50 ostacoli | 8″88 | Romagnoli Federico (03) | Sasso Marconi | 10/06/2014 | ||
Salto in alto | 1,36 | Tourè Yannick (00) | Bologna | 12/06/2011 | ||
Salto in lungo | 4,31 | Manzi Giulio (07) | Bologna | 25/04/2018 | ||
Getto del peso | 7,65 | Mencaccini Lorenzo (98) | Pieve di Cento | 17/05/2008 | ||
Lancio del vortex | 39,92 | Castaldelli Marco (01) | Reggio Emilia | 07/10/2012 | ||
Triathlon | 1503 | Quadri Marco (93) | 2004 | |||
Marcia (km. 1) | 6’01″2 | Bonvento Alessio (99) | Bologna | 04/04/2009 | ||
Staffetta 4 x 50 | 30″1 | Gorrieri (07)-Serio (07) | Sasso Marconi | 08/04/2018 | ||
Manzi (07)-Maranini (07) | ||||||
Staffetta 4 x 200 | 2’11″5 | Castald.(01)-Romagn.(03) | Sasso Marconi | 28/04/2012 | ||
Beltrandi(01)-DeSantis(01) | ||||||
INDOOR |
||||||
Metri 60 piani | 9″34 | De Santis Luca (01) | Modena | 17/12/2011 | ||
Salto in alto | 1,25 | Manzi Giulio (07) | Bologna | 24/02/2018 | ||
Salto in lungo | 3,93 | Toure’ Yannick (00) | Modena | 20/11/2011 | ||
Getto del peso | 9,40 | Caffagna Davide (98) | 2008 |