ESORDIENTI FEMMINE RECORD SOCIALI
PISTA |
||||||
| Metri 60 piani | 8″9 | Masi Laura (82) | 1993 | |||
| Metri 600 | 2’09″70 | Tonelli Silvia (01) | Bologna | 06/05/2012 | ||
| Metri 50 ostacoli | 9″4 | Camilli Carlotta (94) | Bologna | 07/05/2005 | ||
| Salto in alto | 1,21 | Galassi Carol (07) | Cervia | 10/06/2018 | ||
| Salto in lungo | 3,81 | Galassi Carol (07) | Bologna | 25/04/2018 | ||
| Getto del peso | 7,09 | Gozzi Greta (00) | Bologna | 11/06/2011 | ||
| Lancio del vortex | 32,21 | Camilli Carlotta (94) | Bologna | 30/04/2005 | ||
| Triathlon | 1556 | Camilli Carlotta (94) | Bologna | 22/05/2005 | ||
| (9″80 – 3,63 – 29,91) | ||||||
| Marcia (km. 1) | 6’34″9 | Contri Alicia (97) | Pieve di Cento | 17/05/2008 | ||
| Staffetta 4 x 50 | 31″5 | Malossi(94)-Lolli(93) | 2004 | |||
| Camilli(94)-Borini(93) | ||||||
| Staffetta 4 x 200 | 2’21″1 | Borini(93)-Malossi(94) | 2004 | |||
| Lolli(93)-Camilli(94) | ||||||
INDOOR |
||||||
| Metri 60 piani | 10″20 | Trevisani Margherita (88) | 1999 | |||
| Salto in alto | 1,13 | Borini Gloria (93) | 2004 | |||
| 1,13 | Camilli Carlotta (94) | Molinella | 05/02/2005 | |||
| Salto in lungo | 3,80 | Gozzi Greta (00) | Modena | 20/11/2011 | ||
| Getto del peso | 7,89 | Muscedere Martina (97) | 2008 |
