ALLIEVI
Metri 100 piani | |||||
11″99 | Andalò | Lorenzo | 1993 | Reggio Emilia | 08/05/2010 |
12″27 | Ragazzi | Daniele | 1994 | Imola | 08/06/2010 |
12″28 | Camilli | Federico | 1993 | Bressanone | 22/05/2010 |
12″45 | Valenzano | Michele | 1994 | Fano | 26/06/2010 |
13″51 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 11/05/2010 |
Metri 200 piani | |||||
24″35 | Andalò | Lorenzo | 1993 | Bologna | 22/07/2010 |
24″69 | Camilli | Federico | 1993 | Modena | 13/06/2010 |
25″31 | Pallotti | Davide | 1994 | Carpi | 06/06/2010 |
25″50 | Valenzano | Michele | 1994 | Reggio Emilia | 09/05/2010 |
Metri 400 piani | |||||
53″73 | Camilli | Federico | 1993 | Biella | 03/07/2010 |
55″65 | Zattin | Giovanni | 1994 | Modena | 29/05/2010 |
56″22 | Pallotti | Davide | 1994 | Faenza | 15/09/2010 |
56″67 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 11/05/2010 |
Metri 800 | |||||
2’03″00 | Merighi | Tommaso | 1994 | Imola | 16/05/2010 |
2’08″42 | Pallotti | Davide | 1994 | Imola | 19/09/2010 |
2’13″28 | Postacchini | Pietro | 1994 | Bologna | 22/07/2010 |
Metri 1000 | |||||
2’48″25 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 12/05/2010 |
2’49″48 | Camilli | Federico | 1993 | Modena | 12/05/2010 |
2’57″1 | Postacchini | Pietro | 1994 | Bologna | 29/04/2010 |
Metri 1500 | |||||
4’14″17 | Merighi | Tommaso | 1994 | Villafranca | 11/09/2010 |
4’30″95 | Postacchini | Pietro | 1994 | Modena | 29/05/2010 |
4’58″39 | Pallotti | Davide | 1994 | Modena | 25/04/2010 |
Metri 3000 | |||||
9’10″57 | Merighi | Tommaso | 1994 | Imola | 19/09/2010 |
9’43″60 | Postacchini | Pietro | 1994 | Imola | 19/09/2010 |
Metri 10000 su strada | |||||
39’50” | Postacchini | Pietro | 1994 | Pordenone | 12/09/2010 |
Metri 110 hs. (0,91 x 9,14) | |||||
16″33 | Camilli | Federico | 1993 | Modena | 12/05/2010 |
20″59 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 12/05/2010 |
Metri 400 hs. (0,84 x 35,00) | |||||
58″70 | Camilli | Federico | 1993 | Rieti | 02/10/2010 |
1’02″18 | Zattin | Giovanni | 1994 | Reggio Emilia | 09/05/2010 |
Metri 400 hs. (0,91 x 35,00) | |||||
1’00″41 | Camilli | Federico | 1993 | Imola | 16/05/2010 |
Metri 2000 siepi (0,91) | |||||
7’25″93 | Postacchini | Pietro | 1994 | Fano | 26/06/2010 |
Salto in alto | |||||
1,65 | Camilli | Federico | 1993 | Bressanone | 23/05/2010 |
1,30 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 12/05/2010 |
Salto con l’asta | |||||
3,00 | Camilli | Federico | 1993 | Imola | 16/05/2010 |
Salto in lungo | |||||
6,41 | Ragazzi | Daniele | 1994 | Scandiano | 15/06/2010 |
5,92 | Camilli | Federico | 1993 | Bologna | 22/07/2010 |
4,72 | Pallotti | Davide | 1994 | Fano | 27/06/2010 |
4,35 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 11/05/2010 |
Salto triplo | |||||
13,73 | Ragazzi | Daniele | 1994 | Rieti | 02/10/2010 |
Getto del peso (kg. 5) | |||||
10,03 | Camilli | Federico | 1993 | Modena | 11/05/2010 |
7,70 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 11/05/2010 |
Lancio del disco (kg. 1,5) | |||||
14,58 | Diegoli | Leonardo | 1993 | Fano | 26/06/2010 |
Lancio giavellotto | |||||
36,85 | Camilli | Federico | 1993 | Modena | 12/05/2010 |
29,29 | Andalò | Lorenzo | 1993 | Fano | 26/06/2010 |
13,79 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 12/05/2010 |
Marcia (km. 5) | |||||
23’25″29 | Diegoli | Leonardo | 1993 | Rieti | 03/10/2010 |
Marcia (km. 10) | |||||
51’58″07 | Diegoli | Leonardo | 1993 | Modena | 12/06/2010 |
Marcia su strada (km. 10) | |||||
49’20” | Diegoli | Leonardo | 1993 | Grottammare | 24/10/2010 |
Octathlon Iaaf | |||||
4.517 | Camilli | Federico | 1993 | Modena | 11/05/2010 |
2.949 | Merighi | Tommaso | 1994 | Modena | 11/05/2010 |
Staffetta 4 x 100 | |||||
46″73 | Andalò Lorenzo (93) – Camilli Federico (93) | Fano | 26/06/2010 | ||
Pallotti Davide (94) – Valenzano Michele (94) | |||||
47″33 | Giordano Francesco (93) – Ragazzi Daniele (94) | Modena | 29/05/2010 | ||
Pallotti Davide (94) – Valenzano Michele (94) | |||||
Staffetta 4 x 400 | |||||
3’44″93 | Pallotti Davide (94) – Zattin Giovanni (94) | Reggio Emilia | 09/05/2010 | ||
Merighi Tommaso (94) – Camilli Federico (93) |