Risultati 2016
| RISULTATI DI SOCIETA’ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionati Italiani di società | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92^ class. | CDS su Pista Assoluto F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92^ class. | CDS su Pista Assoluto M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionati Regionali di società | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10^ class. | CDS su Pista Assoluto F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10^ class. | CDS su Pista Assoluto M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12^ class. | CDS su pista Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manifestazioni Internazionali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giacomo Poli | 6° class. | giavellotto | Europei F44 | Fispes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katia Alvisi | 6^ class. | martello | Europei F35 | Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaro Capitolo | 14° class. | m.1500 | Europei M35 | Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionati Italiani Individuali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabrizio Petrillo | 1° class. | m.100 | Fispes T12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° class. | m.200 | Fispes T12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° class. | m.200 indoor | Fispes T12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° class. | m. 60 indoor | Fispes T12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giacomo Poli | 1° class. | giavellotto inv. | Fispes F44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elena Campagna | 3^ class. | salto con l’asta | Universitari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katia Alvisi | 3^ class. | martello | Master F35 invernali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luca Riponi | 5° class. | m.1500 | Universitari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ilaria Mazzetti | 6^ class. | salto in lungo | Universitari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8^ class. | salto in lungo | Promesse | Indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15^ class. | salto in lungo | Promesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gennaro Capitolo | 6° class. | m.1500 | Master M35 Indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° class. | m.800 | Master M35 Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma Pieri | 7^ class. | m.300 hs | Cadette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabine Sobo Blay | 12^ class. | m.1500 | Assoluti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25^ class. | m.800 | Assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniele Montecalvo | 13° class. | m.3000 siepi | Juniores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Amorati | 14° class. | m. 110 hs | Allievi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38° class. | m. 60 hs indoor | Allievi Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62° class. | m.100 | Allievi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simona Bertini | 17^ class. | marcia km.3 | Cadette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greta Gozzi | 25^ class. | alto indoor | Allieve Indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campionati Regionali Indiv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ | Simona Bertini | marcia km.3 Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ | Emma Pieri | m.300 hs Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Daniele Montecalvo | m.10000 Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | giavellotto Promesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | Luca Montoleone | marcia km.10 Assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2^ | Ilaria Mazzetti | salto in lungo Promesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2^ | Ilaria Mazzetti | salto in lungo Promesse Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2^ | Elena Campagna | salto con l’asta Indoor Assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Daniele Montecalvo | m.3000 siepi Assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | Luca Riponi | m.1500 Assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | Matteo Amorati | m.60 hs Allievi Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | Daniele Montecavo | m.3000 Juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3^ | Sabine Sobo Blay | m.400 Assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3^ | Elena Campagna | salto con l’asta Assoluti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | Alessandro Neotti | salto in lungo Promesse Indoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campioni Provinciali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirsten Zanetti | m.40 eordienti B Indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Maranini | m.40 esordienti B Indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matteo Maranini | getto del peso esordienti B indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonardo Calanchi | salto in alto cadetti indoor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
