ALLIEVI indoor
| Metri 60 piani | |||||
| 7″99 | Camilli | Federico | 1993 | Ancona | 09/01/2010 |
| 8″15 | Zattin | Giovanni | 1994 | Modena | 16/01/2010 |
| Metri 400 piani | |||||
| 54″97 | Camilli | Federico | 1993 | Ancona | 09/01/2010 |
| Metri 800 | |||||
| 2’07″44 | Merighi | Tommaso | 1994 | Ancona | 17/01/2010 |
| Metri 1000 | |||||
| 2’50″74 | Camilli | Federico | 1993 | Ancona | 30/01/2010 |
| Metri 60 hs. (0,91 x 9,14) | |||||
| 9″05 | Camilli | Federico | 1993 | Ancona | 30/01/2010 |
| 10″10 | Zattin | Giovanni | 1994 | Modena | 16/01/2010 |
| Salto in alto | |||||
| 1,60 | Camilli | Federico | 1993 | Modena | 10/01/2010 |
| Salto in lungo | |||||
| 5,97 | Ragazzi | Daniele | 1994 | Modena | 07/02/2010 |
| 5,76 | Camilli | Federico | 1993 | Ancona | 30/01/2010 |
| Salto triplo | |||||
| 12,65 | Ragazzi | Daniele | 1994 | Modena | 24/01/2010 |
| Getto del peso (kg. 5) | |||||
| 9,08 | Camilli | Federico | 1993 | Ancona | 30/01/2010 |
| Pentathlon | |||||
| 2.923 | Camilli | Federico | 1993 | Ancona | 31/01/2010 |
