JUNIORES MASCHI indoor
| Metri 60 piani | |||||
| 7″49 | Hazmi | Gabriele | 1992 | Modena | 16/01/2010 |
| Metri 400 piani | |||||
| 52″44 | Riponi | Luca | 1991 | Ancona | 09/01/2010 |
| 52″45 | Hazmi | Gabriele | 1992 | Ancona | 07/02/2010 |
| 54″72 | Giacometti | Luca | 1992 | Ancona | 09/01/2010 |
| Metri 800 | |||||
| 1’55″99 | Riponi | Luca | 1991 | Ancona | 14/02/2010 |
| Metri 1500 | |||||
| 4’03″95 | Riponi | Luca | 1991 | Ancona | 13/02/2010 |
| 4’17″17 | Favaron | Fulvio | 1992 | Ancona | 16/01/2010 |
| 4’39″56 | Malpighi | Davide | 1992 | Ancona | 16/01/2010 |
