JUNIORES MASCHI
| Metri 100 piani | |||||
| 11″75 | Giacometti | Luca | 1992 | Modena | 12/06/2010 |
| 12″43 | Riponi | Luca | 1991 | Modena | 25/04/2010 |
| Metri 200 piani | |||||
| 23″12 | Hazmi | Gabriele | 1992 | Imola | 16/05/2010 |
| 23″89 | Giacometti | Luca | 1992 | Bologna | 22/07/2010 |
| 26″43 | Mistretta | Davide | 1992 | Imola | 16/05/2010 |
| Metri 300 piani | |||||
| 37″1 | Hazmi | Gabriele | 1992 | Bologna | 29/04/2010 |
| Metri 400 piani | |||||
| 51″53 | Hazmi | Gabriele | 1992 | Modena | 12/06/2010 |
| 52″13 | Riponi | Luca | 1991 | Modena | 25/04/2010 |
| 54″71 | Giacometti | Luca | 1992 | Bologna | 15/07/2010 |
| 58″84 | Mistretta | Davide | 1992 | Imola | 17/05/2010 |
| Metri 800 | |||||
| 1’53″34 | Riponi | Luca | 1991 | Imola | 16/05/2010 |
| 2’14″24 | Malpighi | Davide | 1992 | Ferrara | 24/06/2010 |
| Metri 1500 | |||||
| 3’59″93 | Riponi | Luca | 1991 | Conegliano V. | 14/07/2010 |
| 4’30″73 | Malpighi | Davide | 1992 | Imola | 17/05/2010 |
| Metri 3000 | |||||
| 8’57″56 | Riponi | Luca | 1991 | Trento | 28/08/2010 |
| Metri 10000 su strada | |||||
| 33’14” | Riponi | Luca | 1991 | Castenaso | 28/02/2010 |
| 33’43” | Favaron | Fulvio | 1992 | Castenaso | 28/02/2010 |
| 35’44” | Malpighi | Davide | 1992 | Castenaso | 28/02/2010 |
| Salto in alto | |||||
| 1,70 | Giacometti | Luca | 1992 | Imola | 16/05/2010 |
| Salto in lungo | |||||
| 4,77 | Russo | Antonio | 1992 | Imola | 16/05/2010 |
| Lancio del disco (kg. 1,750) | |||||
| 18,25 | Sponghi | Davide | 1992 | Carpi | 05/06/2010 |
| Lancio del martello (kg. 6) | |||||
| 24,83 | Sponghi | Davide | 1992 | Imola | 19/09/2010 |
| Lancio del martello (kg. 7,260) | |||||
| 22,66 | Sponghi | Davide | 1992 | Imola | 16/05/2010 |
| Marcia (km. 5) | |||||
| 26’13″77 | Cennerazzo | Stefano | 1992 | Faenza | 15/09/2010 |
| Marcia (km. 10) | |||||
| 51’28″75 | Cennerazzo | Stefano | 1992 | Modena | 12/06/2010 |
| Marcia su strada (km. 10) | |||||
| 49’18” | Cennerazzo | Stefano | 1992 | Grottammare | 24/10/2010 |
