RAGAZZI indoor
| Metri 40 piani | |||||
| 6″10 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 27/02/2010 |
| 6″38 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 27/02/2010 |
| 6″63 | De Santis | Pietro | 1997 | Bologna | 27/02/2010 |
| 6″76 | Simoni | Matteo | 1998 | Bologna | 27/02/2010 |
| Metri 60 piani | |||||
| 8″85 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Modena | 14/02/2010 |
| 9″37 | Simoni | Matteo | 1998 | Modena | 14/02/2010 |
| Metri 40 hs. (0,60 x 7,00) | |||||
| 7″20 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 06/02/2010 |
| 7″57 | Simoni | Matteo | 1998 | Bologna | 06/02/2010 |
| 7″61 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 06/02/2010 |
| 9″98 | Chiari | Mario | 1998 | Bologna | 06/02/2010 |
| Metri 60 hs. (0,60 x 7,50) | |||||
| 10″14 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Modena | 14/02/2010 |
| 10″77 | Simoni | Matteo | 1998 | Modena | 14/02/2010 |
| Salto in alto | |||||
| 1,40 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 27/02/2010 |
| 1,28 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 27/02/2010 |
| 1,25 | Simoni | Matteo | 1998 | Bologna | 27/02/2010 |
| 1,25 | Tamarozzi | Cristiano | 1998 | Bologna | 27/02/2010 |
| Getto del peso (kg. 2) | |||||
| 8,80 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 06/02/2010 |
