Risultati 2010
| RISULTATI DI SOCIETA’ | ||||||||
| Campionati Italiani di società di cross | ||||||||
| 12^ class. | Squadra Juniores Donne | |||||||
| 24^ class. | Squadra Assoluti Uomini, Cross Corto | |||||||
| 41^ class. | Squadra Allievi | |||||||
| Campionati Italiani di Società su Pista | ||||||||
| 11^class. | CDS Prove Multiple Allieve | |||||||
| 16^class. | CDS Prove Multiple Allievi | |||||||
| 48^class. | CDS Allievi | |||||||
| 54^class. | CDS Assoluto M | |||||||
| 65^ class | CDS Assoluto F | |||||||
| Campionati Italiani di società di specialità allievi/e | ||||||||
| 27^ class | Gruppo di velocità allieve | |||||||
| 27^ class | Gruppo di mezzofondo allievi | |||||||
| 40^ class | Gruppo di velocità allievi | |||||||
| Campionati Regionali di Società | ||||||||
| 1^ class | CDS Prove Multiple Allieve | |||||||
| 1^ class | CDS Prove Multiple Allievi | |||||||
| 2^class. | CDS di Cross Juniores Donne | |||||||
| 4^class | CDS di Cross Assoluti Uomini Crosso Corto | |||||||
| 4^class | CDS di Cross Allievi | |||||||
| 4^class | CDS su Pista Allievi | |||||||
| 6^class. | CDS su Pista Assoluto M | |||||||
| 7^class | CDS su Pista Assoluto D | |||||||
| Campionati Provinciali di Società | ||||||||
| 1^class. | Bologna Cross Giovanile, Corsa Campestre maschile | |||||||
| 2^class | CDS Prove Multiple Ragazzi | |||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | ||||||||
| CampionatiItalianiIndividuali | ||||||||
| GloriaBorini | 3^ | salto in lungo | Allieve Indoor | |||||
| 6^ | salto in lungo | Allieve | ||||||
| Luca Riponi | 5° | m.800 | Junior | |||||
| 5° | m.800 | Junior Indoor | ||||||
| 7° | m.1500 | Junior Indoor | ||||||
| Valentina Gallerani | 5^ | salto triplo | Junior Indoor | |||||
| 9^ | salto in lungo | Junior Indoor | ||||||
| 9^ | salto triplo | Junior | ||||||
| Carlotta Camilli | 7^ | tetrathlon | Allieve Indoor | |||||
| 9^ | 4×200 | Allieve Indoor | ||||||
| 11^ | eptathlon | Allieve | ||||||
| 12^ | 4×400 | Allieve | ||||||
| 21^ | giavellotto | Allieve | ||||||
| Yuri Maenza | 7° | m.800 | Promesse | |||||
| 13° | m.800 | Promesse Indoor | ||||||
| 14° | m.1500 | Promesse Indoor | ||||||
| Leonardo Diegoli | 8° | marcia km.5 | Allievi | |||||
| 10° | marcia km.10 | Allievi Indoor | ||||||
| Jacopo Manservisi | 9° | km.10 | Promesse Cross | |||||
| 10° | m.3000 sp | Promesse Cross | ||||||
| 33° | km.10 | Assoluti Cross | ||||||
| Flavia Aleotti | 9° | 4×200 | Allieve Indoor | |||||
| 12° | 4×400 | Allieve | ||||||
| 14° | m.800 | Allieve | ||||||
| Laura Tinarelli | 9^ | 4×200 | Allieve Indoor | |||||
| 12^ | 4×400 | Allieve | ||||||
| Marina Malossi | 9^ | 4×200 | Allieve Indoor | |||||
| Annalisa Scartezzini | 12^ | 4×400 | Allieve | |||||
| Daniele Ragazzi | 12° | salto triplo | Allievi | |||||
| Federico Camilli | 13° | pentathlon | Allievi Indoor | |||||
| 19° | m.400 h | Allievi | ||||||
| 21° | octathlon | Allievi | ||||||
| Fabio Villari | 17° | km.10 | Assoluti Corsa su strada | |||||
| Pietro Postacchini | 21° | km.10 | Allievi Corsa su Strada | |||||
| Luca Volpe | 13° | m.60 h | Promesse Indoor | |||||
| Aline Landuzzi | 39^ | km.6 | Junior Cross | |||||
| Tommaso Merighi | 91° | km.5 | Allievi Cross | |||||
| CampionatiRegionaliIndividuali | ||||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | lungo indoor junior | ||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | triplo indoor junior | ||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | lungo junior | ||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | triplo junior | ||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | giavellotto allieve | ||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | epatathlon allieve | ||||||
| 1^ | Gloria Borini | lungo indoor allieve | ||||||
| 1^ | Gloria Borini | lungo allieve | ||||||
| 1° | Jacopo Manservisi | 1000 promesse | ||||||
| 1° | Jacopo Manservisi | cross 10 km. promesse | ||||||
| 1° | Federico Camilli | octathlon allievi | ||||||
| 1° | Luca Volpe | 60 hs promesse | ||||||
| 1° | Luca Gamberini | 1500 promesse | ||||||
| 2^ | Flavia Aleotti | epatathlon allieve | ||||||
| 2° | Tommaso Merighi | 3000 allievi | ||||||
| 2° | Daniele Ragazzi | triplo indoor allievi | ||||||
| 2° | Federico Camilli | 400 hs allievi | ||||||
| 2° | Yuri Maenza | 3000 promesse | ||||||
| 2° | Luca Volpe | 110 hs promesse | ||||||
| 3^ | Carlotta Camilli | alto indoor allieve | ||||||
| 3^ | Gloria Borini | 60 indoor allieve | ||||||
| 3^ | Flavia Aleotti | 400 allieve | ||||||
| 3° | Daniele Ragazzi | triplo allievi | ||||||
| 3° | Davide Sponghi | martello junior | ||||||
| 3° | Luca Gamberini | 3000 promesse | ||||||
| 3° | Alberto Casadei | 800 assoluti | ||||||
| Campioni Provinciali | ||||||||
| Luca De Santis | 40 hs indoor esordienti B | |||||||
| Luca De Santis | cross 500 m. esordienti B | |||||||
| Alessandro Meliconi | alto indoor ragazzi | |||||||
| Alessandro Meliconi | 40 indoor ragazzi | |||||||
| Asres Ranieri | m.40 indoor esordienti B | |||||||
| Gabriele Pradelli | m.40 indoor esordienti B | |||||||
| Gianluigi Scarpino | m.40 indoor cadetti | |||||||
| Fabio Villari | cross km.5 senior | |||||||
