risultati 2009
| RISULTATI DI SOCIETA’ | |||||||||
| Campionati Italiani di società di Cross | |||||||||
| 16^ class. | Squadra Allievi | ||||||||
| 36^ class. | Squadra Allieve | ||||||||
| 37^ class. | Squadra Juniores M | ||||||||
| Campionati Italiani di società su pista | |||||||||
| 4^class. | CDS di Marcia Juniores M | ||||||||
| 24^ class. | CDS Allieve | ||||||||
| 32^ class. | CDS Allievi | ||||||||
| 75^ class. | CDS Assoluto F | ||||||||
| 76^ class. | CDS Assoluto M | ||||||||
| Campionati Italiani di società di specialità allievi/e | |||||||||
| 5^class. | Gruppo di mezzofondo allievi | ||||||||
| 15^ class. | Gruppo di mezzofondo allieve | ||||||||
| 25^ class. | Gruppo di velocità allieve | ||||||||
| 26^ class. | Gruppo di velocità allievi | ||||||||
| 26^ class. | Gruppo di lanci allieve | ||||||||
| Campionati Regionali di società | |||||||||
| 1^class. | CDS di Cross Allievi | ||||||||
| 3^class. | CDS di Cross Allieve | ||||||||
| 3^class. | CDS di Cross Juniores M | ||||||||
| 3^class. | CDS su pista Allieve | ||||||||
| 3^class. | CDS di Prove Multiple Cadette | ||||||||
| 4^class. | CDS di Prove Multiple Cadetti | ||||||||
| 4^class. | CDS su pista Allievi | ||||||||
| 8^class. | CDS Assoluto M | ||||||||
| 9^class. | CDS Assoluto F | ||||||||
| 10^ class. | CDS su pista Cadette | ||||||||
| 13^ class. | CDS su pista Ragazze | ||||||||
| 13^ class. | CDS su pista Ragazzi | ||||||||
| 18^ class. | CDS su pista Cadetti | ||||||||
| Campionati Provinciali di società | |||||||||
| 1^class. | Bologna Cross Giovanile, Corsa Campestre maschile e femminile | ||||||||
| 2^class. | CDS su Pista Ragazzi | ||||||||
| 3^class. | CDS su Pista Ragazze | ||||||||
| 3^class. | CDS su Pista Cadette | ||||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | |||||||||
| Campionati Italiani Individuali | |||||||||
| Marco Zanni | 1° | m.1000 | Allievi Indoor | ||||||
| 2° | m.1500 | Allievi | |||||||
| Valentina Gallerani | 5^ | salto in lungo | Junior Indoor | ||||||
| 8^ | salto triplo | Junior Indoor | |||||||
| 9^ | salto in lungo | Junior | |||||||
| 11^ | salto triplo | Junior | |||||||
| Gloria Borini | 4^ | salto in lungo | Studenteschi | ||||||
| 5^ | salto in lungo | Allieve Indoor | |||||||
| 13^ | salto in lungo | Allieve | |||||||
| 20^ | 4×100 | Allieve | |||||||
| Luca Montoleone | 6° | marcia 10 km. | Junior | ||||||
| Fulvio Favaron | 8° | m.2000 sp | Allievi | ||||||
| 57° | km.6 | Allievi Cross | |||||||
| Beatrice Nadalini | 9^ | peso | Allieve Indoor | ||||||
| 12^ | peso | Allieve | |||||||
| 20^ | 4×100 | Allieve | |||||||
| Jacopo Manservisi | 10° | m.3000 sp | Promesse | ||||||
| Stefano Cennerazzo | 11° | marcia km.10 | Allievi su strada | ||||||
| 11° | marcia km.5 | Allievi | |||||||
| Carlotta Camilli | 11^ | giavellotto | Cadette | ||||||
| 12^ | salto in lungo | Cadette Indoor | |||||||
| Carmen Paulet | 13^ | m.2000 sp | Allieve | ||||||
| Federico Camilli | 14° | pentathlon | Allievi Indoor | ||||||
| 24° | octathlon | Allievi | |||||||
| Leonardo Diegoli | 17° | marcia km.5 | Allievi | ||||||
| Luca Volpe | 18° | m.110 hs | Junior | ||||||
| 27° | m.60 hs | Junior Indoor | |||||||
| Annalisa Scartezzini | 20^ | 4×100 | Allieve | ||||||
| 23^ | m.100 hs | Allieve | |||||||
| Giorgia Cini | 20^ | 4×100 | Allieve | ||||||
| Luca Riponi | 22° | m.1500 | Junior | ||||||
| Riccardo Rimondi | 40° | km.8 | Junior Cross | ||||||
| Aline Landuzzi | 50^ | km.4 | Allieve Cross | ||||||
| Luca Gamberini | 77° | km.8 | Junior Cross | ||||||
| Davide Malpighi | 99° | km.6 | Allievi Cross | ||||||
| Piestro Postacchini | 110° | km. 2,5 | Cadetti Cross | ||||||
| Campionati Regionali Individuali | |||||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | lungo indoor junior | |||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | triplo indoor junior | |||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | triplo junior | |||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | giavellotto invernale cadette | |||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | giavellotto cadette | |||||||
| 1^ | Gloria Borini | lungo indoor allieve | |||||||
| 1^ | Gloria Borini | lungo allieve | |||||||
| 1° | Marco Zanni | m.800 allievi | |||||||
| 1° | Stefano Cennerazzo | marcia km.5 allievi | |||||||
| 1° | Jacopo Manservisi | m.1500 promesse | |||||||
| 2^ | Carlotta Camilli | lungo indoor cadette | |||||||
| 2^ | Carlotta Camilli | pentathlon cadette | |||||||
| 2^ | Gloria Borini | m.100 allieve | |||||||
| 2^ | Gloria Borini | lungo assoluti | |||||||
| 2° | Leonardo Diegoli | marcia km.5 allievi | |||||||
| 2° | Fulvio Favaron | m.2000 sp allievi | |||||||
| 2° | Federico Camilli | octathlon allievi | |||||||
| 2^ | Valentina Gallerani | lungo junior | |||||||
| 2° | Luca Gamberini | m.1500 junior | |||||||
| 2° | Marco Simoni | m.800 assoluti | |||||||
| 3° | Giovanni Zattin | pentathon cadetti | |||||||
| 3° | Daniele Ragazzi | triplo cadetti | |||||||
| 3^ | Beatrice Nadalini | peso allieve | |||||||
| 3^ | Beatrice Nadalini | asta allieve | |||||||
| 3^ | Gloria Borini | m.60 indoor allieve | |||||||
| 3^ | Carmen Paulet | m.2000 sp allieve | |||||||
| 3° | Marco Zanni | cross km.6 allievi | |||||||
| 3° | Luca Volpe | m.60 hs indoor junior | |||||||
| 3° | Luca Volpe | m.110 hs junior | |||||||
| 3° | Jacopo Manservisi | cross km.10 promesse | |||||||
| Campioni Provinciali | |||||||||
| Giovanni Zattin | m.100 hs cadetti | ||||||||
| Giovanni Zattin | m.300 hs cadetti | ||||||||
| Carlotta Camilli | lungo cadette | ||||||||
| Marina Malossi | m.80 hs cadette | ||||||||
