RAGAZZI RECORD SOCIALI
PISTA |
||||||
Metri 60 piani | 7″94 | Ouafi Abderrahim (89) | Reggiolo | 15/06/2002 | ||
Metri 600 | 1’37″27 | Riponi Luca (91) | Forlì | 03/10/2004 | ||
Metri 1000 | 2’59″10 | Riponi Luca (91) | Scandiano | 28/09/2004 | ||
Metri 60 ostacoli | 8″9 | Brasa Paolo (87) | Reggio Emilia | 23/09/2000 | ||
Salto in alto | 1,65 | Lambertini Marco (65) | 1978 | |||
Salto in lungo | 5,41 | Galassi Sante (69) | 1982 | |||
Getto del peso | 15,21 | Nadalini Edoardo (91) | Forlì | 03/10/2004 | ||
Lancio del vortex | 65,51 | Ouafi Abderrahim (89) | Bologna | 18/05/2002 | ||
Tetrathlon A | 2.953 | Nadalini Edoardo (91) | Forlì | 03/10/2004 | ||
Tetrathlon B | 2.891 | Riponi Luca (91) | Forlì | 03/10/2004 | ||
Marcia (km. 2) | 9’53″23 | Bonvento Alessio(99) | Castelfranco Emilia | 14/10/2012 | ||
Staffetta 4 x 100 | 52″4 | Tognetti(69)-Barilli(69) | 1982 | |||
Tassi(69)-Galassi(69) | ||||||
Staffetta 3 x 800 | 7’21″6 | Nadalini(91)-Quadri(91) | Marina di Ravenna | 16/10/2004 | ||
Riponi(91) | ||||||
INDOOR |
||||||
Metri 60 piani | 8″04 | Boarini Luca (92) | Modena | 09/11/2005 | ||
Metri 60 ostacoli | 9″74 | De Santis Luca (01) | Modena | 09/03/2014 | ||
Salto in alto | 1,56 | Maiello Vittorio (90) | 2003 | |||
Salto in lungo | 4,91 | Nadalini Edoardo (91) | Modena | 11/12/2004 | ||
Getto del peso | 13,32 | Monna Francesco (04) | Modena | 05/03/2017 | ||
Marcia km.1 | 4’57″34 | Bonvento Alessio (99) | Parma | 28/01/2012 |