CADETTI
| Metri 300 piani | |||||
| 39″94 | Sbalchiero | Simone | 1995 | Modena | 17/10/2010 |
| 46″81 | Bedocchi | Luca | 1996 | Bologna | 09/05/2010 |
| 47″79 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Bologna | 09/05/2010 |
| 48″7 | Ferrari | Alberto | 1996 | Imola | 17/04/2010 |
| Metri 1000 | |||||
| 3’08″7 | Khouribich | Nossaire | 1995 | Imola | 17/04/2010 |
| 3’27″8 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Imola | 17/04/2010 |
| 3’36″8 | Bedocchi | Luca | 1996 | Bologna | 27/04/2010 |
| Metri 2000 | |||||
| 7’04″5 | Khouribich | Nossaire | 1995 | Imola | 18/04/2010 |
| Metri 300 hs. | |||||
| 47″63 | Bedocchi | Luca | 1996 | Bologna | 26/09/2010 |
| Salto in alto | |||||
| 1,50 | Querceti | Simone | 1996 | Bologna | 27/04/2010 |
| 1,25 | Gentilini | Riccardo | 1996 | Bologna | 27/04/2010 |
| Salto in lungo | |||||
| 5,27 | Sbalchiero | Simone | 1995 | Bologna | 12/06/2010 |
| 4,67 | Bedocchi | Luca | 1996 | Bologna | 09/05/2010 |
| 4,17 | Rambaldi | Francesco | 1996 | Bologna | 09/05/2010 |
| 3,76 | Proni | Jacopo | 1996 | Bologna | 09/05/2010 |
| Lancio giavellotto | |||||
| 19,45 | Bedocchi | Luca | 1996 | Imola | 18/04/2010 |
| 15,08 | Berlingozzi | Luca | 1996 | Bologna | 25/04/2010 |
| Marcia (km. 3) | |||||
| 19’33″42 | Berlingozzi | Luca | 1996 | Faenza | 21/03/2010 |
| Marcia (km. 4) | |||||
| 25’12″2 | Berlingozzi | Luca | 1996 | Imola | 17/04/2010 |
| Staffetta 4 x 100 | |||||
| 56″1 | Rambaldi Francesco (96) -Bedocchi Luca (96) | Sasso Marconi | 10/04/2010 | ||
| Proni Jacopo (96) – Bergonzoni Matteo (96) | |||||
| Staffetta 3 x 1000 | |||||
| 10’24″4 | Khouribich Nossaire (95) – Bedocchi Luca (96) | Sasso Marconi | 10/04/2010 | ||
| Bergonzoni Matteo (96) | |||||
