RAGAZZE
| Metri 60 piani | |||||
| 9″03 | Ballardini | Matilde | 1997 | Bologna | 26/09/2010 |
| 9″44 | Chiarini | Elena | 1997 | Bologna | 26/09/2010 |
| 9″8 | Alberti | Anna | 1998 | Bologna | 25/04/2010 |
| 9″9 | Calacoci | Elis | 1997 | Imola | 18/04/2010 |
| 10″0 | Sabbi | Francesca | 1998 | Bologna | 25/04/2010 |
| Metri 600 | |||||
| 2’15″9 | Ballardini | Matilde | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| 2’17″4 | Coralli | Larisa | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| Metri 1000 | |||||
| 4’18″7 | Ballardini | Matilde | 1997 | Massalombarda | 16/05/2010 |
| Metri 60 hs. | |||||
| 10″76 | Jiang | Rebecca | 1997 | Bologna | 09/05/2010 |
| 11″14 | Chiarini | Elena | 1997 | Bologna | 09/05/2010 |
| 11″77 | Ballardini | Matilde | 1997 | Bologna | 09/05/2010 |
| 11″6 | Coralli | Larisa | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| Salto in alto | |||||
| 1,40 | Jiang | Rebecca | 1997 | Bologna | 09/05/2010 |
| 1,00 | Ballardini | Matilde | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| Salto in lungo | |||||
| 3,41 | Coralli | Larisa | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 3,20 | Sabbi | Francesca | 1998 | Bologna | 29/05/2010 |
| 2,71 | Alberti | Anna | 1998 | Bologna | 25/04/2010 |
| Getto del peso (kg. 2) | |||||
| 5,90 | Ballardini | Matilde | 1997 | Massalombarda | 16/05/2010 |
| Vortex | |||||
| 34,71 | Jiang | Rebecca | 1997 | Imola | 18/04/2010 |
| 27,81 | Coralli | Larisa | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| Tetrathlon “A” | |||||
| 1.580 | Ballardini | Matilde | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| Tetrathlon “B” | |||||
| 1.864 | Coralli | Larisa | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| Staffetta 4 x 100 | |||||
| 58″8 | Smargiassi Giulia (97) – Jiang Rebecca (97) | Sasso Marconi | 10/04/2010 | ||
| Chiarini Elena (97) – Ballardini Matilde (97) | |||||
