RAGAZZI
| Metri 60 piani | |||||
| 8″3 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Imola | 18/04/2010 |
| 8″9 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 9″1 | Bianchi | Federico | 1997 | Imola | 18/04/2010 |
| 9″6 | De Santis | Pietro | 1997 | Massalombarda | 16/05/2010 |
| Metri 600 | |||||
| 1’48″7 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| 1’52″1 | De Santis | Pietro | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| 1’59″2 | Simoni | Matteo | 1998 | Forlì | 03/10/2010 |
| 2’00″0 | Mencaccini | Lorenzo | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 2’03″0 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| Metri 1000 | |||||
| 3’17″2 | De Santis | Pietro | 1997 | Imola | 18/04/2010 |
| Metri 60 hs. (0,60 x 7,50) | |||||
| 9″5 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Forlì | 03/10/2010 |
| 10″4 | Simoni | Matteo | 1998 | Forlì | 03/10/2010 |
| 11″3 | Mencaccini | Lorenzo | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| Salto in alto | |||||
| 1,40 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 09/05/2010 |
| 1,33 | Tamarozzi | Cristiano | 1998 | Bologna | 29/05/2010 |
| 1,28 | Caffagna | Davide | 1998 | Massalombarda | 16/05/2010 |
| 1,25 | Simoni | Matteo | 1998 | Bologna | 09/05/2010 |
| 1,10 | De Santis | Pietro | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| Salto in lungo | |||||
| 4,62 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| 4,20 | Caffagna | Davide | 1998 | Massalombarda | 16/05/2010 |
| 4,09 | Mencaccini | Lorenzo | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 3,75 | Simoni | Matteo | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| Getto del peso (kg. 2) | |||||
| 8,80 | Mencaccini | Lorenzo | 1998 | Imola | 17/04/2010 |
| 8,07 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 6,33 | De Santis | Pietro | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| Vortex | |||||
| 48,60 | Mencaccini | Lorenzo | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 46,21 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 25/04/2010 |
| 32,02 | Simoni | Matteo | 1998 | Forlì | 03/10/2010 |
| 30,77 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 25/04/2010 |
| Tetrathlon “A” | |||||
| 1.469 | Caffagna | Davide | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 1.239 | De Santis | Pietro | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| Tetrathlon “B” | |||||
| 2.433 | Meliconi | Alessandro | 1997 | Bologna | 12/06/2010 |
| 1.964 | Mencaccini | Lorenzo | 1998 | Bologna | 12/06/2010 |
| 1.772 | Simoni | Matteo | 1998 | Forlì | 03/10/2010 |
| Staffetta 4 x 100 | |||||
| 59″9 | Franzoni Andrea (98) – Simoni Matteo (98) | Sasso Marconi | 10/04/2010 | ||
| Caffagna Davide (98) – Meliconi Alessandro (97) | |||||
| Staffetta 3 x 800 | |||||
| 8’42″0 | Caffagna Davide (98) – Simoni Matteo (98) | Sasso Marconi | 10/04/2010 | ||
| Meliconi Alessandro (97) | |||||
