risultati 2006
| RISULTATI DI SOCIETA’ | |||||||||
| Campionati Regionali di società | |||||||||
| 3^class. | CDS su pista Cadetti | ||||||||
| 3^class. | CDS di Prove Multiple Cadetti | ||||||||
| 4^class. | CDS di Prove Multiple Ragazze | ||||||||
| 7^class. | CDS su pista Allieve | ||||||||
| 8^class. | CDS su pista Ragazze | ||||||||
| 11^ class. | CDS su pista Ragazzi | ||||||||
| 12° class. | CDS su pista Cadette | ||||||||
| Campionati Provinciali di società | |||||||||
| 1^class. | CDS su pista Ragazze | ||||||||
| 1^class. | CDS su pista Ragazzi | ||||||||
| 1^class. | CDS su pista Cadette | ||||||||
| 1^class. | CDS su pista Cadetti | ||||||||
| 1^class. | CDS di Prove Multiple Ragazze | ||||||||
| 1^class. | CDS di Prove Multiple Ragazzi | ||||||||
| 1^class. | Bologna Cross Giovanile,Corsa campestre maschile e femminile | ||||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | |||||||||
| Campionati Italiani Individuali | |||||||||
| Luca Riponi | 5° | km.2,5 | Cadetti Cross | ||||||
| 8° | m.2000 | Cadetti | |||||||
| Beatrice Nadalini | 8^ | peso | Cadette | ||||||
| Valentina Gallerani | 12^ | lungo | Allieve | ||||||
| Luca Montoleone | 13° | km.10 | Allievi su strada | ||||||
| Lisa Vallese | 15^ | km.4 | Cadette su strada | ||||||
| Stefano Cennerazzo | 15° | km.4 | Cadetti | ||||||
| Jacopo Manservisi | 16° | m.2000 sp | Allievi | ||||||
| 55° | km.6 | Allievi Cross | |||||||
| Giuseppe Bulla | 22° | m.60 hs | Allievi Indoor | ||||||
| Margherita Girlando | 65^ | km.4 | Allieve Cross | ||||||
| Campionati Regionali Individuali | |||||||||
| 1° | Luca Riponi | cross km.2 cadetti | |||||||
| 1° | Luca Riponi | m.2000 cadetti | |||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | lungo indoor cadette | |||||||
| 1° | Stefano Cennerazzo | marcia km.4 cadetti | |||||||
| 1° | Luca Montoleone | marcia km.10 allievi | |||||||
| 1° | Edoardo Nadalini | disco invernale cadetti | |||||||
| 2^ | Gloria Borini | lungo indoor ragazze | |||||||
| 2^ | Gloria Borini | lungo ragazze | |||||||
| 2^ | Gloria Borini | m.60 hs ragazze | |||||||
| 2° | Edoardo Nadalini | lungo indoor cadetti | |||||||
| 2° | Edoardo Nadalini | disco cadetti | |||||||
| 2^ | Beatrice Nadalini | disco invernale cadette | |||||||
| 2^ | Beatrice Nadalini | cadette | |||||||
| 2^ | Valentina Gallerani | lungo cadette | |||||||
| 2^ | Valentina Gallerani | triplo cadette | |||||||
| 2° | Marco Quadri | tetrathlon B ragazzi | |||||||
| 2^ | Alisia Corenzi | m.400 assoluti | |||||||
| 2^ | Fernandez, Malossi, | 4×100 ragazze | |||||||
| Camilli,Borini | |||||||||
| 3° | Edoardo Nadalini | m.60 hs indoor cadetti | |||||||
| 3° | Edoardo Nadalini | giavellotto invernale cadetti | |||||||
| 3^ | Gloria Borini | m.60 hs indoor ragazze | |||||||
| 3^ | Gloria Borini | tetrathlon B ragazze | |||||||
| 3^ | Beatrice Nadalini | disco cadette | |||||||
| 3° | Luca Riponi | m.1000 cadetti | |||||||
| 3^ | Carlotta Camilli | tetrathlon A ragazze | |||||||
| 3° | Daniele Ragazzi | lungo indoor ragazzi | |||||||
| 3° | Francesco Giordano | m.60 indoor ragazzi | |||||||
| 3° | Francesco Giordano | peso ragazzi | |||||||
| 3° | Francesco Giordano | tetrathlon A ragazzi | |||||||
| 3^ | Secci,Quadri,Riponi | 3×1000 cadetti | |||||||
| 3^ | Quadri,Giordano, | 4×100 ragazzi | |||||||
| Camilli,Ragazzi | |||||||||
| Campioni Provinciali | |||||||||
| Riccardo Rapparini | m.40 indoor esordienti | ||||||||
| Riccardo Rapparini | marcia km.1 esordienti | ||||||||
| Marcello Mazzoleni | lungo esordienti | ||||||||
| Gloria Borini | triathlon indoor ragazze | ||||||||
| Gloria Borini | m.40 indoor ragazze | ||||||||
| Gloria Borini | m.60 ragazze | ||||||||
| Gloria Borini | lungo ragazze | ||||||||
| Gloria Borini | tetrathlon B ragazze | ||||||||
| Carlotta Camilli | peso indoor ragazze | ||||||||
| Carlotta Camilli | peso ragazze | ||||||||
| Carlotta Camilli | vortex ragazze | ||||||||
| Carlotta Camilli | alto ragazze | ||||||||
| Carlotta Camilli | tetrathlon A ragazze | ||||||||
| Fernandez,Malossi,Camilli,Borini | 4×100 ragazze | ||||||||
| Federico Camilli | alto indoor ragazzi | ||||||||
| Francesco Giordano | tetrathlon A ragazzi | ||||||||
| Marco Quadri | tetrathlon B ragazzi | ||||||||
| Quadri,Giordano,Camilli,Ragazzi | 4×100 ragazzi | ||||||||
| Valentina Gallerani | alto indoor cadette | ||||||||
| Valentina Gallerani | triathlon indoor cadette | ||||||||
| Valentina Gallerani | m.40 hs indoor cadette | ||||||||
| Valentina Gallerani | alto cadette | ||||||||
| Valentina Gallerani | lungo cadette | ||||||||
| Beatrice Nadalini | peso indoor cadette | ||||||||
| Beatrice Nadalini | peso cadette | ||||||||
| Beatrice Nadalini | disco cadette | ||||||||
| Lucia Ballandi | martello cadette | ||||||||
| Edoardo Nadalini | peso indoor cadetti | ||||||||
| Edoardo Nadalini | triathlon indoor cadetti | ||||||||
| Edoardo Nadalini | lungo cadetti | ||||||||
| Edoardo Nadalini | disco cadetti | ||||||||
| Edoardo Nadalini | pentathlon cadetti | ||||||||
| Luca Riponi | cross km.2 cadetti | ||||||||
| Simone Gandolfi | martello cadetti | ||||||||
| Stefano Cennerazzo | marcia km.4 cadetti | ||||||||
| Nadalini,Quadri,Riponi | 3×1000 cadetti | ||||||||
| Margherita Girlando | cross km.3 allieve | ||||||||
| Jacopo Manservisi | cross km.4 allievi | ||||||||
