risultati 2007
| RISULTATI DI SOCIETA’ | |||||||||
| Campionati Italiani di società di Cross | |||||||||
| 40^ class. | Squadra Allievi | ||||||||
| Campionati Italiani di società su pista | |||||||||
| 66^ class. | CDS Allievi | ||||||||
| 107^ class. | CDS Assoluto M | ||||||||
| Campionati Regionali di società | |||||||||
| 1^class. | CDS su pista Cadette | ||||||||
| 3^class. | CDS di Prove Multiple Cadetti | ||||||||
| 5^class. | CDS di Cross Allievi | ||||||||
| 8^class. | CDS Assoluto M | ||||||||
| 8^class. | CDS su pista Cadetti | ||||||||
| 12^class. | CDS su pista Ragazze | ||||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | |||||||||
| Campionati Italiani Individuali | |||||||||
| Beatrice Nadalini | 1^ | peso | cadette | ||||||
| Luca Montoleone | 3° | marcia km.10 | Allievi su strada | ||||||
| Luca Riponi | 9° | m.1500 | Allievi | ||||||
| 10° | m.1000 | Allievi Indoor | |||||||
| 43° | km.5 | Allievi Cross | |||||||
| Gloria Borini | 9^ | lungo | Cadette | ||||||
| Annalisa Scartezzini | 10^ | m.80 hs | Cadette | ||||||
| Jacopo Manservisi | 11° | m.3000 sp | Junior | ||||||
| 42° | km.8 | Junior Cross | |||||||
| Monica Minarelli | 12^ | lungo | Junior | ||||||
| Margherita Girlando | 53^ | km.4 | Allieve Cross | ||||||
| Mattia Luccarini | 108° | km.2,5 | Cadetti Cross | ||||||
| Campionati Regionali Individuali | |||||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | vortex ragazze | |||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | peso ragazze | |||||||
| 1^ | Gloria Borini | lungo indoor cadette | |||||||
| 1^ | Gloria Borini | lungo cadette | |||||||
| 1^ | Beatrice Nadalini | peso cadette | |||||||
| 1^ | Valentina Gallerani | lungo indoor allieve | |||||||
| 1° | Luca Riponi | m.1500 allievi | |||||||
| 1° | Luca Montoleone | marcia km.10 allievi | |||||||
| 1^ | Margherita Trevisani | m.400 junior | |||||||
| 1^ | Margherita Trevisani | m.800 junior | |||||||
| 2^ | Carlotta Camilli | tetrathlon ragazze | |||||||
| 2° | Daniele Ragazzi | cross km.1,5 ragazzi | |||||||
| 2^ | Annalisa Scartezzini | m.300 hs cadette | |||||||
| 2^ | Beatrice Nadalini | disco allieve | |||||||
| 2^ | Erica Generali | peso allieve | |||||||
| 2^ | Valentina Gallerani | lungo allieve | |||||||
| 2^ | Monica Minarelli | lungo indoor junior | |||||||
| 2° | Jacopo Manservisi | m.800 junior | |||||||
| 2^ | Alisia Corenzi | m.200 promesse | |||||||
| 2^ | Alisia Corenzi | m.400 promesse | |||||||
| 2° | Juri Vitali | m.100 promesse | |||||||
| 2° | Andrea Riponi | m.400 promesse | |||||||
| 3^ | Carlotta Camilli | alto indoor ragazze | |||||||
| 3^ | Giovanni Zattin | cross km.1,5 ragazzi | |||||||
| 3^ | Annalisa Scartezzini | m.80 hs cadette | |||||||
| 3^ | Lisa Vallese | marcia km.3 cadette | |||||||
| 3^ | Margherita Girlando | cross km.4 allieve | |||||||
| 3° | Alisia Corenzi | m.400 assoluti | |||||||
