Risultati 2014
| RISULTATI DI SOCIETA’ | ||||||||
| Campionati Italiani di società su pista | ||||||||
| 53^ class. | CDS su pista Assoluto F | |||||||
| (8^ class. Finale B gruppo adriatico) | ||||||||
| Campionati Regionali di società | ||||||||
| 5^ class. | CDS su pista Ragazze | |||||||
| 7^ class. | CDS su pista Assoluto F | |||||||
| 10^ class. | CDS di Prove Multiple Ragazze | |||||||
| RISULTATI INDIVIDUALI | ||||||||
| Campionati Italiani Individuali | ||||||||
| Carlotta Camilli | 5^ | 4×200 | Promesse Indoor | |||||
| 8^ | giavellotto | Promesse Invernale | ||||||
| 9^ | giavellotto | Assoluti Invernale | ||||||
| 15^ | giavellotto | Assoluti | ||||||
| Elisabetta Magnaterra | 5^ | 4×200 | Promesse Indoor | |||||
| Marina Malossi | 5^ | 4×200 | Promesse Indoor | |||||
| Laura Tinarelli | 5^ | 4×200 | Promesse Indoor | |||||
| Daniele Ragazzi | 8° | salto in lungo | Promesse Indoor | |||||
| Cristiano Tamarozzi | 9° | salto in alto | Allievi Indoor | |||||
| 25° | salto in alto | Allievi | ||||||
| Aline Landuzzi | 11^ | 3000 sp | Promesse | |||||
| 24^ | 3000 sp | Assoluti | ||||||
| Elena Campagna | 11^ | salto con l’asta | Promesse | |||||
| Laura Fabbri | 19^ | salto in lungo | Juniores | |||||
| Tommaso Merighi | 21° | m.800 | Promessse Indoor | |||||
| Giada Martelli | 24^ | marcia km.3 | Cadette | |||||
| Campionati Regionali Individuali | ||||||||
| 1^ | Benedetta De Mare | getto del peso ragazze indoor | ||||||
| 1^ | Giada Martelli | marcia km.3 cadette | ||||||
| 1^ | Carlotta Camilli | giavellotto promesse | ||||||
| 1^ | Elisabetta Magnaterra | m.800 promesse | ||||||
| 1^ | Marina Malossi | m.400 hs promesse | ||||||
| 1° | Daniele Ragazzi | salto triplo promesse | ||||||
| 2^ | Simona Bertini | marcia km.2 ragazze | ||||||
| 2^ | Sarah Mbala Kupa | m.60 ragazze indoor | ||||||
| 2° | Cristiano Tamarozzi | salto in alto allievi indoor | ||||||
| 2^ | Laura Fabbri | salto in lungo juniores | ||||||
| 2^ | Ilaria Mazzetti | salto in lungo juniores indoor | ||||||
| 2^ | Carlotta Camilli | giavellotto assoluti | ||||||
| 2^ | Elena Campagna | salto con l’asta promesse | ||||||
| 2^ | Aline Landuzzi | m.3000 sp promesse | ||||||
| 2^ | Elisabetta Magnaterra | m.400 promesse | ||||||
| 2° | Federico Camilli | m.400 hs assoluti | ||||||
| 2° | Daniele Ragazzi | salto in lungo promesse indoor | ||||||
| 2° | Daniele Ragazzi | salto triplo promesse indoor | ||||||
| 2° | Daniele Ragazzi | salto in lungo promesse | ||||||
| 3^ | Benedetta De Mare | getto del peso ragazze | ||||||
| 3° | Luca De Santis | m.60 hs ragazzi indoor | ||||||
| 3^ | Ilaria Mazzetti | salto in lungo juniores | ||||||
| 3^ | Prisca Tamarozzi | m. 400 hs juniores | ||||||
| 3^ | Valentina Gallerani | salto triplo assoluti | ||||||
| 3^ | Aline Landuzzi | m.3000 sp assoluti | ||||||
| 3^ | Sabine Sobo Blay | m.800 assoluti | ||||||
| 3° | Tommaso Merighi | m.1500 assoluti | ||||||
| 3° | Daniele Ragazzi | salto in lungo assoluti | ||||||
| Campioni Provinciali | ||||||||
| Benedetta De Mare | getto del peso ragazze indoor | |||||||
| Sarah Mbala Kupa | m.40 ragazze indoor | |||||||
| Sarah Mbala Kupa | tetrathlon B ragazze | |||||||
| Luca De Santis | m.40 hs ragazzi indoor | |||||||
| Luca De Santis | tetrathlon B ragazzi | |||||||
| Greta Gozzi | m.40 hs cadette indoor | |||||||
